油圧クラッチはクラッチの遊び調整が要らない、軽くなるなどの利点がありますが、それに加えてワイヤー式に比べて取り回しによるレバー入力の変化が無い事も利点の一つです。ということは取り回しのきつい車種の場合はワイヤー式から油圧式に替えるだけで劇的に軽くなる可能性があるのです。
同時に給油などのメンテナンスが不要になるために常に良いコンディションで走ることが出来ます。
![]() |
![]() |
![]() |
MAGURA HYMEC−2 | ||
マグラ油圧クラッチのレバー入力はワイヤー式に比べ約30%レス!ワイヤー式とは比較にならない正確で軽快なクラッチワークが可能になります。また装着後は油圧の自動送り出し機能により、クラッチの遊び調整が一切不要です。 | ||
マグラ油圧クラッチHYMEC(ハイメック)シリーズのニュータイプです。新設計のスレーブシリンダーと、オイルラインを従来のケプラーからカーボン製に変更、さらにニップル一体整形の3mm径のロッドを加え耐久性の向上と軽量化を計りました。 | ||
またHYMEC−2には「エアきブリーダー」が標準装備されている為、エア抜きの作業性が大幅に向上しました。 | ||
油圧クラッチの基本性能はHYMEC-1と同じです。 | ||
HYMEC−2の変更点; | ||
1)オイルラインをカーボン製に変更(MX−モデルのみ)。 | ||
2)新型スレーブシリンダーに変更。 | ||
3)ロッド径を3MMに大幅強化し耐久性をアップ。ダストブーツを装備。 | ||
4)エア抜きが簡単に行なえるブリーダーにバンジョーバルブを装備。 |
メーカー | 車種 | 年式 | 品番 | 価格 | |
HONDA | XR100 MOTARD | 03-08 | 120491D(※) | \36,750 | |
XR200 | 86-02 | 120001(※) | \38,850 | ||
XR230 | 06-08 | 12597(※) | \38,850 | ||
FTR230 | -08 | 12597L | \38,850 | ||
S/XR250(MD30)XR250(ME08) | 95-08 | 120956S(※) | \38,850 | ||
XR400R | 96- | 120491AA(※) | \36,750 | ||
XR600R | 88-00 | 12600X(※) | \38,850 | ||
XR650R | 00- | 120491BB(※) | \36,750 | ||
CRF150 | 07-09 | 120524S | \36,750 | ||
CRF250R | 04 | 0120499 | \36,750 | ||
CRF450R | 04 | 0120528 | \36,750 | ||
CR250R | -03 | 120585 | \36,750 | ||
AFRICAN TWIN | -08 | 12696(※) | \38,850 | ||
YAMAHA | YZ250F | 03- | 120522 | \36,750 | |
WR250F | 03-05 | 120955D | \36,750 | ||
WR250R/X(国内モデル) | 07- | 120955(※) | \36,750 | ||
YZ450F | 03 | 120529 | \36,750 | ||
YZ450F | 04- | 120521 | \36,750 | ||
YZ250 | 05 | 120594 | \36,750 | ||
SR400/500 | 85-08 | 120491SR | \38,850 | ||
KAWASAKI | KLX250/D TRACKER | 94-08 | 120524(※) | \36,750 | |
KX250/KDX200 | 94- | 120492-2 | \36,750 | ||
KX250F | 04- | 120526 | \36,750 | ||
SUZUKI | RMZ250 | 04- | 120526 | \36,750 | |
RMZ250 | 08- | 120522-1 | \36,750 | ||
RM250 | -03 | 120585 | \36,750 | ||
DRZ400S/SM | 00-08 | 120522L(※) | \36,750 | ||
RMZ450 | 06- | 120596 | \36,750 | ||
KTM | KTM LC4 | 96-02 | 120523 | \36,750 | |
(※)ハンドルスイッチに無干渉の新型タイプ。 |